Bio
Bez biografie.
Historie zápasů
38 ZÁPASŮ V DB
| Výsl. | Datum | Soupeř | Event | Sport / Úroveň | Způsob | Kolo | Poznámka | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 18.05. 2026 | NL Muaythai 9. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 11.04. 2026 | NL Muaythai 8. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 31.03. 2026 | NL Muaythai 7. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 06.02. 2026 | MSR 2026 | MuaythaiAMAT | RSC | — | Mistr SR 2026 -48kg Žák | ▶ | |
| P | 17.11. 2025 | IFMA European Championships 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 17.11. 2025 | IFMA European Championships 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 10.09. 2025 | IFMA Youth World Championships 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 10.09. 2025 | IFMA Youth World Championships 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 31.05. 2025 | Finále NL Muaythai 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Šampión NL Muaythai 2025 -44kg Žák 12-13 | — | |
| V | 12.04. 2025 | NL Muaythai 9. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 22.03. 2025 | NL Muaythai 8. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 16.11. 2024 | NL Muaythai 3. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 19.10. 2024 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 11.09. 2024 | IFMA Youth World Championships 2024 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 11.09. 2024 | IFMA Youth World Championships 2024 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 11.09. 2024 | IFMA Youth World Championships 2024 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 15.06. 2024 | MČR Muaythai 2024 | MuaythaiAMAT | KO | — | Mistr ČR Muaythai 2024 -42kg Žák 10-11 | — | |
| V | 27.04. 2024 | NL Muaythai 9. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 06.04. 2024 | NL Muaythai 8. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 18.11. 2023 | NL Muaythai 3. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 18.11. 2023 | NL Muaythai 3. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 14.10. 2023 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 01.10. 2023 | IFMA Youth World Championships & U23 World Cup 2023 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 01.10. 2023 | IFMA Youth World Championships & U23 World Cup 2023 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 01.10. 2023 | IFMA Youth World Championships & U23 World Cup 2023 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 10.06. 2023 | MČR Muaythai 2023 | MuaythaiAMAT | RSC | — | Mistr ČR Muaythai 2023 -38kg Žák 10-11 | — | |
| P | 04.03. 2023 | NL Muaythai 7. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 25.02. 2023 | Gladiators Night Ring | BoxAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 28.01. 2023 | NLB — Praha | BoxAMAT | DEC | R3 | NLB protokol | 2023-01-28 | — | |
| V | 29.10. 2022 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 11.06. 2022 | MČR Muaythai 2022 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Mistr ČR Muaythai 2022 -36kg Přípravka 8-9 | — | |
| V | 15.01. 2022 | NL Muaythai 5. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 11.12. 2021 | NL Muaythai 4. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 11.12. 2021 | NL Muaythai 4. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 23.10. 2021 | NL Muaythai 2. kolo (sezóna 2021/22) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 10.10. 2020 | NL 111 2. kolo Praha | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 29.02. 2020 | NL 109 7. kolo Rokycany | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 19.10. 2019 | NL Muaythai 2. kolo (MČR 2019/20) | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — |
