FIGHTDB.cz
EventyOtvorené Majstrovstvá SR 2026 v Muaythai
MSR
SMTA
Otvorené Majstrovstvá SR 2026 v Muaythai
PROBĚHLO51 ZÁPASŮ

Otvorené Majstrovstvá SR 2026 v Muaythai:
Bratislava · seniori, juniori (12–17), ženy · generálny partner TIPOS

Datum
06. 02. 2026
pátek
Začátek
CET
Místo
Bratislava
Sporty
Muaythai
Sumář

Otvorené Majstrovstvá SR 2026 v Muaythai: Bratislava · seniori, juniori (12–17), ženy · generálny partner TIPOS se konal 6. února 2026 v Bratislava. Na turnaji bylo celkem 51 zápasů, z toho 11 skončilo předčasně a 40 šlo na body.

Zápasy

· 51 zápasy
Mistr SR 2026 -60kg SeniorMuaythai60 kg3 × 2 min
Mistr SR 2026 -63.5kg SeniorMuaythai63.5 kg3 × 2 min
Mistr SR 2026 -67kg SeniorMuaythai67 kg3 × 2 min
Mistr SR 2026 -71kg SeniorMuaythai71 kg3 × 2 min
Mistr SR 2026 -75kg SeniorMuaythai75 kg3 × 2 min
Mistr SR 2026 -81kg SeniorMuaythai81 kg3 × 2 min
Mistr SR 2026 -57kg SeniorMuaythai57 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2026 -51kg SeniorkaMuaythai51 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2026 -57kg SeniorkaMuaythai57 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2026 -60kg SeniorkaMuaythai60 kg3 × 2 min
Mistryně SR 2026 -63.5kg SeniorkaMuaythai63.5 kg3 × 2 min
Mistr SR 2026 -60kg JuniorMuaythai60 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2026 -63.5kg JuniorMuaythai63.5 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2026 -67kg JuniorMuaythai67 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2026 -71kg JuniorMuaythai71 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2026 -75kg JuniorMuaythai75 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2026 -81kg JuniorMuaythai81 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2026 -51kg JuniorMuaythai51 kgJunior 16-173 × 2 min
Mistr SR 2026 -57kg KadetMuaythai57 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistr SR 2026 -60kg KadetMuaythai60 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistryně SR 2026 -54kg JuniorkaMuaythai54 kgJuniorka 16-173 × 2 min
Muaythai60 kg3 × 2 min
Muaythai60 kg3 × 2 min
Muaythai60 kg3 × 2 min
Muaythai57 kg3 × 2 min
Muaythai60 kg3 × 2 min
Muaythai60 kg3 × 2 min
Muaythai63.5 kg3 × 2 min
Muaythai63.5 kg3 × 2 min
Muaythai75 kg3 × 2 min
Muaythai81 kg3 × 2 min
Mistr SR 2026 -45kg ŽákMuaythai45 kgŽák 12-133 × 2 min
Mistr SR 2026 -48kg ŽákMuaythai48 kgŽák 12-133 × 2 min
Mistr SR 2026 -54kg ŽákMuaythai54 kgŽák 12-133 × 2 min
Mistryně SR 2026 -51kg KadetkaMuaythai51 kgKadetka 14-153 × 2 min
Mistr SR 2026 -54kg KadetMuaythai54 kgKadet 14-153 × 2 min
Mistr SR 2026 -67kg KadetMuaythai67 kgKadet 14-153 × 2 min
Muaythai45 kgŽák 12-133 × 2 min
Muaythai54 kgŽák 12-133 × 2 min
Muaythai51 kgKadetka 14-153 × 2 min
Muaythai57 kgKadet 14-153 × 2 min
Muaythai57 kgKadet 14-153 × 2 min
Muaythai60 kgKadet 14-153 × 2 min
Muaythai60 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai63.5 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai63.5 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai71 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai75 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai81 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai81 kgJunior 16-173 × 2 min
Muaythai51 kg3 × 2 min