Bio
Bez biografie.
Historie zápasů
19 ZÁPASŮ V DB
| Výsl. | Datum | Soupeř | Event | Sport / Úroveň | Způsob | Kolo | Poznámka | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 14.06. 2025 | MČR Muaythai 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Semifinále | — | |
| V | 15.03. 2025 | Gala večer NFA Varnsdorf 2025 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 21.12. 2024 | Gladiators Night Ring | MuaythaiPRO | DEC | R3 | — | — | |
| V | 30.11. 2024 | PML 12 | MuaythaiPRO | DEC | R3 | — | — | |
| V | 19.10. 2024 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 15.06. 2024 | MČR Muaythai 2024 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Mistryně ČR Muaythai 2024 -63,5kg Seniorka | — | |
| P | 31.05. 2024 | IFMA Senior World Championships 2024 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 27.04. 2024 | Hanuman Cup 47 | MuaythaiPRO | DEC | R3 | Tapology bout 869532 — Female MT, Šílená UD @ 141 lbs / ~64 kg. | — | |
| V | 06.04. 2024 | NL Muaythai 8. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 24.02. 2024 | MSR 2024 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Mistryně SR 2024 -63.5kg Seniorka · Finále MSR 2024 | — | |
| V | 13.01. 2024 | NL Muaythai 5. kolo | MuaythaiAMAT | TKO | — | — | — | |
| V | 14.10. 2023 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 20.05. 2023 | Finále NL Muaythai 2023 | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | Šampiónka NL Muaythai 2023 -63,5kg Juniorka 16-17 | — | |
| P | 25.03. 2023 | NL Muaythai 8. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 04.02. 2023 | NL Muaythai 6. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 14.01. 2023 | NL Muaythai 5. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 17.11. 2022 | NL Muaythai 3. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| P | 29.10. 2022 | NL Muaythai 2. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — | |
| V | 19.09. 2022 | NL Muaythai 1. kolo | MuaythaiAMAT | DEC | R3 | — | — |
