FP
MMANeaktivní
PEJIĆ
FILIP
Posledních 5 zápasů
▶TKOKOSUBKOTKO
Historie zápasů
7 ZÁPASŮ V DB
| Výsl. | Datum | Soupeř | Event | Sport / Úroveň | Způsob | Kolo | Poznámka | Video |
|---|
| P | 26.02. 2022 | | KSW 67 | MMAPRO | TKO | R3 | — | — |
| P | 23.10. 2021 | | KSW 64 | MMAPRO | KOHigh Kick | R1 | — | — |
| P | 05.06. 2021 | | KSW 61 | MMAPRO | SUBRNC | R2 | — | — |
| V | 14.11. 2020 | | KSW 56 | MMAPRO | KOúdery | R1 | — | — |
| P | 11.07. 2020 | | KSW 53 | MMAPRO | TKOúdery | R3 | — | — |
| P | 09.11. 2019 | | KSW 51 | MMAPRO | DEC3:0 | R3 | — | — |
| V | 27.04. 2019 | | KSW 48 | MMAPRO | KOkop hlava | R2 | — | — |
FightDB.cz — Informační hub bojových sportů