Sumář
Amatérská liga MMA 2025 - 2. kolo se konal 13. prosince 2025. Na turnaji bylo celkem 71 zápasů, z toho 29 skončilo předčasně a 42 šlo na body.
Zápasy
· 71 zápasyMMA-27,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-27,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-27,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-37,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-34,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-40,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-40,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-40,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA+57,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA+57,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA+57,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA+72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA+72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA+72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-79,4 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-88,4 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgDívky U183 × 3 min
MMA-65,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-65,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-65,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-65,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-65,8 kgJunioři3 × 3 min
MMA-70,3 kgJunioři3 × 3 min
MMA-70,3 kgJunioři3 × 3 min
MMA-70,3 kgJunioři3 × 3 min
MMA-79,4 kgJunioři3 × 3 min
MMA-61,2 kgMuži3 × 3 min
MMA-61,2 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-83,9 kgMuži3 × 3 min
MMA-83,9 kgMuži3 × 3 min