Sumář
Mistrovství ČR 2025 se konal 25. října 2025. Na turnaji bylo celkem 130 zápasů, z toho 73 skončilo předčasně a 57 šlo na body.
Zápasy
· 130 zápasyMMA-37,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-37,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U123 × 3 min
MMA-34,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-34,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-40,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-48,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U143 × 3 min
MMA-52,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-57,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-62,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA+72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA+72,0 kgChlapci U163 × 3 min
MMA-67,0 kgDívky U163 × 3 min
MMA-56,7 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-56,7 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-56,7 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-65,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-65,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-65,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-65,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-65,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-65,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-65,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-65,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-70,3 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-74,8 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-79,4 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-79,4 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-79,4 kgChlapci U183 × 3 min
MMA-61,2 kgDívky U183 × 3 min
MMA-61,2 kgMuži3 × 3 min
MMA-61,2 kgMuži3 × 3 min
MMA-61,2 kgMuži3 × 3 min
MMA-61,2 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-65,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-70,3 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-74,8 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-79,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-83,9 kgMuži3 × 3 min
MMA-83,9 kgMuži3 × 3 min
MMA-83,9 kgMuži3 × 3 min
MMA-83,9 kgMuži3 × 3 min
MMA-83,9 kgMuži3 × 3 min
MMA-88,4 kgMuži3 × 3 min
MMA-93,0 kgMuži3 × 3 min
MMA-93,0 kgMuži3 × 3 min
MMA-93,0 kgMuži3 × 3 min
MMA+97,0 kgMuži3 × 3 min
MMA-56,7 kgŽeny3 × 3 min
MMA-56,7 kgŽeny3 × 3 min
MMA-61,2 kgŽeny3 × 3 min
MMA-61,2 kgŽeny3 × 3 min